Sobota, 23.01.2021r. Nowy Tomyśl Aktualna faza ksieżyca: ![]() Pełnia - przybywa
Kalendarz księżycowy >>> |
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego
Klasa wieku | Poroże rok życia | Opis poroża | Ocena |
I klasa wieku | 1 poroże 2 rok życia | - szpicaki o długości tyk do 20 cm, | O |
- szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm. | X | ||
- szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne. | XX | ||
2 poroże 3 rok życia | - ósmaki nieregularne i poniżej tej formy, | O | |
- ósmaki regularne, | X | ||
- byki powyżej regularnego ósmaka, | XX | ||
3 i 4 poroże 4 – 5 rok życia | - wszystkie byki niekoronne, | O | |
- wszystkie byki jednostronnie koronne, | X | ||
- wszystkie byki obustronnie koronne | XX | ||
II klasa wieku | 5–9 poroże 6–10 rok życia | - wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne | O |
- byki obustronnie koronne | XX | ||
III klasa wieku | 10 poroże i powyżej 11 rok życia i starsze | - wszystkie byki bez względu na formę poroża. | O |
1. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II
i III klasie wieku.
2. Pozyskanie mykusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na
przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
Klasa wieku | Poroże rok życia | Opis poroża | Ocena |
I klasa wieku | 1 poroże 2 rok życia | - guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm. | O |
- szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm, | X | ||
- szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm. | XX | ||
2 poroże 3 rok życia | - szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40,0 cm i o średnim spłaszczeniu górnej częci obu tyk węższym od 4 cm, | O | |
- łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40,0 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm | X | ||
- mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50,0 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm oraz łopatacze. | XX | ||
II klasa wieku | 3-6 poroże 4–7 rok życia | - wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wą skich łopatach, | O |
- byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk | X | ||
- byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk | XX | ||
III klasa wieku | 7 poroże i powyżej 8 rok życia i starsze | - wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2,4 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny, | O |
- mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2,4 kg o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny, | X | ||
- mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny. | XX |
Ustalenia dodatkowe:
1. Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo
ukształtowanych łopatach.
2. Ilekroć w kryteriach mowa jest o masie poroża dotyczy to masy poroża brutto tj. masy poroża z pełną
czaszką i bez żuchwy.
Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich
Klasa wieku | Poroże rok życia | Opis parostków | Ocena |
I klasa wieku | 1 poroże 2 rok życia | - guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm, | O |
- widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm | X | ||
- szóstaki | XX | ||
2 poroże 3 rok życia | - szóstaki nieregularne i poniżej tej formy | O | |
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g | X | ||
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g | XX | ||
II klasa wieku | 3 poroże i starsze 4 rok życia i starsze | - nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny, | O |
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 350 g do 400 g, | X | ||
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400g | XX |
1. Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego
roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu)
2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów
niebieskich.
3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm,
a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.
5. Wyznaczają c średnią masą parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, żę poza
średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale
kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków
w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.
6. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
7. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglą du drugiej
zakładają c, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców
zwierzyny płowej).